入所・入居サービス
※PDF書類が開きます。
※表は横スクロールでご覧いただけます
| 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 金沢南ケアセンター | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 特設施設入居者生活介護 | 金沢南ケアハウス | 重要事項説明書 | 個人1割負担 | 個人2割負担 | 個人3割負担 | 介護予防 個人1割負担 | 介護予防 個人2割負担 | 介護予防 個人3割負担 |
| 夫婦1割負担 | 夫婦2割負担 | 夫婦3割負担 | 介護予防 夫婦1割負担 | 介護予防 夫婦2割負担 | 介護予防 夫婦3割負担 | |||
在宅サービス
| 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所サービス | 通所リハビリテーション (デイケア) | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 介護予防 1割負担 | 介護予防 2割負担 | 介護予防 3割負担 |
| 通所介護 (デイサービス) | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 介護予防 1割負担 | 介護予防 2割負担 | 介護予防 3割負担 |
| 短期入所療養介護 (療養ショート) | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 介護予防 1割負担 | 介護予防 2割負担 | 介護予防 3割負担 | |
| 訪問サービス | 訪問介護 (ホームヘルプサービス) | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 訪問リハビリテーション | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 介護予防 1割負担 | 介護予防 2割負担 | 介護予防 3割負担 | |
介護予防・日常生活支援総合事業(野々市市)
介護予防・日常生活支援総合事業(白山市)
| 要支援1・2の方または事業対象者の方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準緩和型 | 通所サービス | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 介護予防型 | 通所サービス | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 訪問サービス | 重要事項説明書 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)について
2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介護職員等の処遇改善として「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
上記の「見える化」要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組みについて公表いたします。
▶当法人の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容(PDF)
パンフレット
準備中

